| KODE | FI009 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS UNTUK MENENTUKAN LETAK AKUMULASI REMBESAN POLUTAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
|
||||||
| Profil Kami | Pemesanan | Pembayaran | ||||||
Selasa, 02 Juni 2009
APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS
APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS
| KODE | FI009 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS UNTUK MENENTUKAN LETAK AKUMULASI REMBESAN POLUTAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Pembuatan Prototipe Sumber Radioaktif
| KODE | FI008 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | Pembuatan Prototipe Sumber Radioaktif Dari Abu Kaos Lampu Petromaks |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Investigasi Kontras Objek&Data Noise
| KODE | FI007 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | Investigasi Kontras Objek dan Data Noise pada Algoritma Perekonstruksi Tomografi Iteratif Citra sinar-x |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGUKURAN SUHU DENGAN INFORMASI SUARA ORANG BUTA
| KODE | FI006 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | SISTEM PENGUKURAN SUHU DENGAN INFORMASI SUARA UNTUK ORANG BUTA |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
SENSOR pH PRUSSIAN BLUE-POLIPIROL
| KODE | FI004 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | PENGEMBANGAN SENSOR pH MENGGUNAKAN PRUSSIAN BLUE - POLIPIROL |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
SOLUSI INVERSI MEDAN TERHAMBUR
| KODE | FI003 |
| JURUSAN | FISIKA |
| JUDUL | SOLUSI INVERSI MEDAN TERHAMBUR DISEKITAR OBYEK DENGAN METODE NEWTON KONTOROVICH |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Langganan:
Postingan (Atom)