| KODE | EP003 |
| JURUSAN | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| JUDUL | Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
|
||||||
| Profil Kami | Pemesanan | Pembayaran | ||||||
Minggu, 29 Maret 2009
Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri&PMA
ANALISIS FAKTOR MEMPENGARUHI TABUNGAN&INVESTASI SWASTA
| KODE | EP002 |
| JURUSAN | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| JUDUL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN DAN INVESTASI SWASTA DI INDONESIA PERIODE 1999-2007 |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Pengaruh Penilaian Prestasi Karyawan Promosi Jabatan
| KODE | EM023 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Nagoya Cabang Batam. |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGARUH IMPLEMENTASI RELATIONSHIP MARKETING CUSTOMER LOYALTY
| KODE | EM022 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | PENGARUH IMPLEMENTASI RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG NAGOYA BATAM |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Label:
EKONOMI,
IMPLEMENTASI,
LOYALITY,
MANAJEMEN,
MARKETING,
PENGARUH,
RELATIONSHIP,
SKRIPSI
TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
| KODE | EM021 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BATAM |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGARUH ADVERTISING EMBENTUKAN BRAND AWARENESS
| KODE | |
| JURUSAN | |
| JUDUL | PENGARUH ADVERTISING TERHADAP PEMBENTUKAN BRAND AWARENESS SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KECAP X (Survey Pada Ibu-ibu PKK Pengguna Kecap X di KecamatanKateman Kabupaten INHIL) |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
ANALISIS FAKTOR MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
| KODE | EM019 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN ( Suatu kasus pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT X BATAM) |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
MANAJEMEN PERKREDITAN&FEKTIFITAS DANA BANK
| KODE | EM018 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | MANAJEMEN PERKREDITAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS DANA PADA BANK RIAU BATAM |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGARUH HARGA PROMOSI&KUALITAS PRODUK ALKOHOL ONE MED
| KODE | EM016 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ALKOHOL ONE MED DI KOTA BATAM (Studi Kasus pada PT. X) |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
ANALISIS LAYANAN KEPUASAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
| KODE | EM015 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASANKONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG X |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
ANALISIS PERSEPSI BRAND ASSOCIATION PELANGGAN
| KODE | EM014 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | ANALISIS PERSEPSI BRAND ASSOCIATION MENURUT PELANGGAN SABUN MANDI CAIR LIVEBOY PADA PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT BATAM
| KODE | EM013 |
| JURUSAN | EKOMOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Analisis Selebritis Sebagai Endorser Brand
| KODE | EM012 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | Analisis Penggunaan Selebritis Sebagai Endorser Terhadap Brand Assosiation Produk Jamu X |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGARUH MARKETING MIX LOYALITAS KONSUMEN KARTU SIMPATI
| KODE | EM011 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN KARTU PRA BAYAR SIMPATI |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA&KEPUASAN
| KODE | EM009 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN : STUDI KASUS KARYAWAN RSO PROF. DR. R SALEH TEMBILAHAN |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
PENGARUH PEMIMPIN&KOMPENSASI PRESTASI APARTEMEN
| KODE | EM008 |
| JURUSAN | EKONOMI MANAJEMEN |
| JUDUL | PENGARUH PERILAKU PEMIMPIN DAN KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA APARTEMEN SEJAHTERA DIYOGYAKARTA |
| DOWNLOAD | [ Abstraksi ] [ Daftar Isi ] |
Langganan:
Postingan (Atom)